De Vicon RO-XXL GEOSPREAD heeft bijna dezelfde specificaties als de RO-EDW GEOSPREAD, maar het vernieuwde RotaFlow systeem met 8 schoepen per schijf geeft meer mogelijkheden op het gebied van werksnelheid en grotere doorstroom mogelijkheden van de kunstmest. Ideaal voor gebruikers die met pallet- of organische kunstmest werken of harder willen rijden met normale kunstmest.
De sectiebreedte is minimaal 1 meter, die automatisch wordt toegewezen door de machine. Het maximum aantal secties is maar liefst 24. Niet alleen de strooibreedte wordt ingesteld, ook de dosering (kg/min) wordt automatisch aangepast aan de omstandigheden. Door deze unieke combinatie van werkbreedte en dosering is het GEOSPREAD-systeem uiterst nauwkeurig, zonder dat dit ten koste gaat van de variatiecoƫfficiƫnt. De GEOSPREAD weegstrooier is ongetwijfeld het meest intelligente systeem voor strooien met GPS dat er op de markt is.
Bekijk ons totaaloverzicht van strooiers
Bekijk ons totaaloverzicht van schijvenstrooiers
Bekijk onze video's met gebruikerservaringen met onze Vicon strooiers
RO-XXL GEOSPREAD | 1875 | 2550 | 3225 | 3900 |
Kuipinhoud (l) | 1875 | 2550 | 3225 | 3900 |
Vulhoogte (cm) | 123 | 142 | 161 | 180 |
Breedte (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 |
Vulbreedte (cm) | 284 | 284 | 284 | 284 |
Leeg gewicht (kg) | 690 | 720 | 750 | 780 |
Strooibreedte(m) | 24 - 45 * | 24 - 45 * | 24 - 45 * | 24 - 45 * |
Afgifte (kg/min) | 10 - 540 | 10 - 540 | 10 - 540 | 10 - 540 |
* Afhankelijk van kunstmest en type schoepen
Model | Werkbreedte (m) | Kuipinhoud (ltr) | Kuipbreedte (m) | Bediening |
RO-M GEOSPREAD | 1 - 28* | 1.100 - 2.450 | 2.20 | ISOBUS |
RO-EDW GEOSPREAD | 1 - 54* | 1.500 - 3.450 | 2.75 | ISOBUS |
RO-XL Top 4000 GEOSPREAD | 1 - 54* | 3.900 | 2.84 | ISOBUS |
RO-XXL GEOSPREAD | 24 -40* | 1.875 - 3.900 | 2.84 | ISOBUS |
*afhankelijk van type kunstmest en type schoepen